| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | WT25-0001 | Matematika Dasar | 3 | 0 | 3 |
| 2 | WT25-0002 | Biologi Dasar | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WT25-0003 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 |
| 4 | WT25-0004 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 |
| 5 | WT25-0005 | Praktikum Biologi | 0 | 1 | 1 |
| 6 | WT25-0006 | Praktikum Kimia | 0 | 1 | 1 |
| 7 | WI25-0001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | 0 | 2 |
| 8 | WI25-0002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | 0 | 2 |
| 9 | MS25-11001 | Menggambar Teknik | 2 | 0 | 2 |
| Total SKS Semester | 18 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 | 2 |
| 2 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WU25-00004 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MS25-12001 | Matematika 2 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MS25-12002 | Fisika 2 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | MS25-12003 | Menggambar Mesin | 2 | 0 | 2 |
| 7 | MS25-12004 | Material Teknik 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | MS25-12005 | Statika Struktur | 2 | 0 | 2 |
| 9 | MS25-12006 | Praktikum Material Teknik | 0 | 1 | 1 |
| 10 | MS25-12007 | Praktikum Menggambar Mesin | 0 | 1 | 1 |
| Total SKS Semester | 20 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 0 | 2 |
| 2 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MS25-21001 | Metrologi dan Pengukuran Teknik | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MS25-21002 | Material Teknik 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | MS25-21003 | Mekanika Kekuatan Material 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | MS25-21004 | Fisika 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | MS25-21005 | Termodinamika Teknik 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | MS25-21006 | Matematika 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | MS25-21007 | Praktikum Metrologi dan Pengukuran Teknik | 0 | 1 | 1 |
| Total SKS Semester | 20 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MS25-22001 | Mekanika Kekuatan Material 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MS25-22002 | Proses Manufaktur 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MS25-22003 | Dinamika Teknik | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MS25-22004 | Termodinamika Teknik 2 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | MS25-22005 | Mekanika Fluida 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | MS25-22006 | Matematika 4 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | MS25-22007 | Praktikum Mekanika Fluida | 0 | 1 | 1 |
| 9 | MS25-22008 | Praktikum Proses Manufaktur | 0 | 1 | 1 |
| Total SKS Semester | 19 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | WI25-00007 | Karier, Etika dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MS25-31001 | Elemen Mesin 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MS25-31002 | Metode Numerik | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MS25-31003 | Getaran Mekanik | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MS25-31004 | Perpindahan Panas dan Massa | 4 | 0 | 4 |
| 6 | MS25-31005 | Mekanika Fluida 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | MS25-31006 | Proses Manufaktur 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | MS25-31007 | Studium Generale | 2 | 0 | 2 |
| 9 | MS25-31008 | Pengantar Sistem Kendali | 2 | 0 | 2 |
| 10 | MS25-31009 | Praktikum Getaran Mekanik | 0 | 1 | 1 |
| 11 | MS25-31010 | Praktikum Perpindahan Panas | 0 | 1 | 1 |
| Total SKS Semester | 22 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | WI25-00006 | KKN | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MS25-32001 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MS25-32002 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MS25-32003 | Statistika | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MS25-32004 | Perawatan & Pemeliharaan Mesin | 2 | 0 | 2 |
| 6 | MS25-32005 | Mekatronika | 1 | 1 | 2 |
| 7 | MS25-32006 | Mesin Konversi Energi | 3 | 0 | 3 |
| 8 | MS25-32007 | Metodologi dan Perencanaan Eksperimen | 2 | 0 | 2 |
| 9 | MS25-32008 | Elemen Mesin 2 | 2 | 0 | 2 |
| Total SKS Semester | 20 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | MS25-41001 | Ekonomi Teknik | 2 | 0 | 2 |
| 2 | MS25-41002 | Manajemen Industri | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MS25-41003 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | MS25-41004 | Kerja Praktik | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MS25-41005 | Perancangan | 2 | 0 | 2 |
| 6 | MS25-41006 | Teknik Akusisi Data | 2 | 0 | 2 |
| 7 | MS25-XXXXX | Mata Kuliah Pilihan KK 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | MS25-XXXXX | Mata Kuliah Pilihan KK 2 | 3 | 0 | 3 |
| Total SKS Semester | 17 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | MS25-42001 | Seminar dan Tugas Akhir | 5 | 0 | 5 |
| 2 | MS25-XXXXX | Mata Kuliah Pilihan KK 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| Total SKS Semester | 8 | ||||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| MS25-40101 | Filsafat Teknik | 2 |
| MS25-40102 | Machine Learning in Mechanical | 2 |
| MS25-40103 | Tribologi | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| MS25-40201 | Teknik Pengelasan | 3 |
| MS25-40202 | Fabrikasi Nano/Mikro | 2 |
| MS25-40203 | CAD/CAM | 2 |
| MS25-40204 | Alat Angkat/Berat | 3 |
| MS25-40205 | Teknik Pengecoran Logam | 3 |
| MS25-40206 | Rekayasa Komposit | 2 |
| MS25-40207 | Rekayasa Perpipaan dan Bejana Tekan | 2 |
| MS25-40208 | Getaran dan Akustik | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| MS25-40301 | Motor Pembakaran Dalam | 3 |
| MS25-40302 | Aliran 2 Fasa | 2 |
| MS25-40303 | Mesin Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
| MS25-40304 | Utilitas Panas Bumi | 2 |
| MS25-40305 | HVAC | 3 |
| MS25-40306 | Mesin Fluida | 2 |
| MS25-40307 | Mesin Penukar Panas | 2 |
| MS25-40308 | Teknik Pendingin | 3 |
| MS25-40309 | Energi Baru dan Terbarukan | 3 |
| MS25-40310 | CFD (Computational Fluid Dynamics) | 2 |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| MS25-40401 | FEA (Finite Element Analysis) | 2 |
| MS25-40402 | Mekanika Perpatahan dan Analisis Kegagalan | 3 |
| MS25-40403 | Pemilihan Bahan dalam Perancangan | 2 |
| MS25-40404 | Teknik Korosi dan Pelapisan | 3 |
| MS25-40405 | Metamaterial | 2 |
